Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Jablonec 28 20 3 5 68 37 63 Bohemians, Ústí nad Labem, Pardubice B VVVRV
2 CU Bohemians Praha 28 17 6 5 66 23 57 Jablonec, Mladá Boleslav B, Chrudim PVVPR
3 FC Hradec Králové 28 18 3 7 68 34 57 Příbram, Motorlet, Slavia B VVVVP
4 FK Teplice 28 18 3 7 64 39 57 Pardubice B, Chrudim, Admira VVVRV
5 MFK Chrudim 28 16 4 8 63 46 52 Sparta B, Teplice, Bohemians VPPRV
6 SK Slavia Praha B 28 15 6 7 76 47 51 Admira, Žižkov, Ústí nad Labem PVVRR
7 SK Petřín Plzeň 28 15 3 10 43 47 48 Sparta B, České Budějovice B, Táborsko VPPVV
8 FC Táborsko akademie 28 14 3 11 64 52 45 Pardubice B, Cidlina, Petřín Plzeň VVVPP
9 FK Viktoria Žižkov 28 14 1 13 57 55 43 Slavia B, Sparta B, Kladno VVPVP
10 FC Viktoria Plzeň B 28 11 6 11 52 60 39 České Budějovice B, Mladá Boleslav B, Jablonec PPPPV
11 SK Kladno 28 10 8 10 44 49 38 Cidlina, Příbram, Žižkov PVPVV
12 AC Sparta Praha B 28 10 6 12 53 41 36 Chrudim, Petřín Plzeň, Žižkov RVRPP
13 FK Ústí nad Labem 28 10 5 13 49 61 35 Příbram, Jablonec, Slavia B VPVPP
14 FK Pardubice B 28 9 6 13 52 47 33 Teplice, Táborsko, Jablonec RPRRV
15 SK Dynamo České Budějovice B 28 7 7 14 45 63 28 Mladá Boleslav B, Plzeň B, Petřín Plzeň PVPVR
16 FK Mladá Boleslav B 28 6 7 15 33 51 25 České Budějovice B, Bohemians, Plzeň B PPRVR
17 RMSK Cidlina Nový Bydžov 28 7 4 17 41 73 25 Motorlet, Kladno, Táborsko VPVPP
18 SK Motorlet Praha 28 6 6 16 43 70 24 Cidlina, Admira, Hradec PPPVR
19 FK Admira Praha 28 6 4 18 35 74 22 Slavia B, Motorlet, Teplice PPPRP
20 1.FK Příbram 28 3 5 20 29 76 14 Ústí nad Labem, Hradec, Kladno PPRPR

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.